Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/03/2025
Data da divulgação do extrato: 28/05/2025
Data da ratificação: 01/04/2025
Valor estimado: R$ 33.600,00
28/05/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/05/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | LUIZA ELENA GONÇALVES SOUZA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | KAMILA CORREIA DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANA LUIZA GOMES ABREU |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
01/04/2025 - |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
TITO LIBIO DIAS |
|
10/03/2025 - 07:42 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
KAMILA CORREIA DE SOUSA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?