Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 18/02/2025
Data da divulgação do extrato: 12/03/2025
Data da ratificação: 18/02/2025
Valor estimado: R$ 62.400,00
12/03/2025
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
12/03/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | LUÍZA ELENA GONÇALVES SOUZA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | KAMILA CORREIA DE SOUSA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
CLARCK & SA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
18/02/2025 - 21:31 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
KAMILA CORREIA DE SOUSA |
|
18/02/2025 - |
TERMO DE RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
TITO LIBIO DIAS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?