Dados atualizados em: 24/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2025 - 2028) | 15/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 14ª (Décima Quarta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 13ª (Décima Terceira) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2005 - 2008) | 01/01/2005 à 31/12/2008 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
06/03/2020 | PP | PROGRESSISTAS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?