Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 5.26% |
ELOGIOS | 3 | 15.79% |
FALE CONOSCO | 3 | 15.79% |
OUTROS | 4 | 21.05% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 5.26% |
SERVIÇOS | 1 | 5.26% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 10.53% |
SUGESTÕES | 1 | 5.26% |
URGÊNCIAS | 3 | 15.79% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 13 | 68.42% |
WEBSITE | 6 | 31.58% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 1 | 5.26% |
GABINETE DA PRESIDENCIA | 18 | 94.74% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 17 | 89.47% |
2024 | 2 | 10.53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 6 | 31.58% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 31.58% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 19 |
(83) 3559-1041
ouvidoria@bomjesus.pb.leg.br
Câmara Municipal de Bom Jesus
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 25/05/2023 10:25:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?