| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 2.63% |
| ELOGIOS | 3 | 7.89% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 2.63% |
| SERVIÇOS | 1 | 2.63% |
| SUGESTÕES | 1 | 2.63% |
| URGÊNCIAS | 3 | 7.89% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 13 | 34.21% |
| WEBSITE | 6 | 15.79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 1 | 2.63% |
| GABINETE DA PRESIDENCIA | 18 | 47.37% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 17 | 44.74% |
| 2024 | 2 | 5.26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 6 | 15.79% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 15.79% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 37 |
LUIZA ELENA GONÇALVES SOUZA
(83) 3559-1041
ouvidoria@bomjesus.pb.leg.br
Câmara Municipal de Bom Jesus
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 30/08/2025 08:28:23
Qual o seu nível de satisfação com essa página?