Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 3.33% |
ELOGIOS | 3 | 10.00% |
FALE CONOSCO | 3 | 10.00% |
OUTROS | 4 | 13.33% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 3.33% |
SERVIÇOS | 2 | 6.67% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 6.67% |
SUGESTÕES | 2 | 6.67% |
URGÊNCIAS | 3 | 10.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 14 | 46.67% |
WEBSITE | 7 | 23.33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 2 | 6.67% |
GABINETE DA PRESIDENCIA | 19 | 63.33% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 17 | 56.67% |
2024 | 2 | 6.67% |
2025 | 2 | 6.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 6 | 20.00% |
MASCULINO | 1 | 3.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 20.00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 29 |
(83) 3559-1041
ouvidoria@bomjesus.pb.leg.br
Câmara Municipal de Bom Jesus
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 25/05/2023 10:25:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?