Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 4.17% |
ELOGIOS | 3 | 12.50% |
FALE CONOSCO | 3 | 12.50% |
OUTROS | 4 | 16.67% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 4.17% |
SERVIÇOS | 1 | 4.17% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 8.33% |
SUGESTÕES | 1 | 4.17% |
URGÊNCIAS | 3 | 12.50% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 13 | 54.17% |
WEBSITE | 6 | 25.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 1 | 4.17% |
GABINETE DA PRESIDENCIA | 18 | 75.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 17 | 70.83% |
2024 | 2 | 8.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 6 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 25.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 24 |
(83) 3559-1041
ouvidoria@bomjesus.pb.leg.br
Câmara Municipal de Bom Jesus
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 11:00hs e das 13:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 25/05/2023 10:25:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?